創薬・生命薬科学専攻 博士前期課程
教育課程等の概要
人材に対する社会のニーズおよび国際化への対応を考慮して、4コース共通の授業科目とコース毎の授業科目を次のように設定する。
| 科目 区分 |
授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実習・実験 | |||||
| 全コース共通 | 生命環境倫理学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||||
| 有機化学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 物性化学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 医薬品化学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 生体機能学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 健康・毒性科学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 動物実験学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 医薬品スクリーニング学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 薬物動態学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 臨床医学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 科学英語プレゼンテーション演習 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| ケーススタディ演習 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 薬学実践演習 | 1~2 | 4 | ○ | |||||||
| 薬学総合演習 | 1~2 | 2 | ○ | |||||||
| 特別実験Ⅰ | 1~2 | 6 | ○ | |||||||
| 小計(15科目) | - | 14 | 22 | 0 | - | |||||
| ドラッグデリバリー | 薬物送達学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||||
| DDSマテリアル学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 先端医療学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 医療薬学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 創薬動態実習 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 先端DDS実習 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | - | |||||
| バイオファーマ | ゲノム創薬学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||||
| 遺伝性疾患学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 分子生物学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 生化学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 生体機能分子学実習 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 薬効解析学実習 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | - | |||||
| メディシナルケミストリー | 有機合成学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||||
| 天然物化学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| NMR生命創薬学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| X線結晶構造解析学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 先端有機化学実習 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 先端物理化学実習 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | ||||||
| ライフサイエンス | 病態遺伝子解析学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||||
| 生殖発生学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 臓器形成学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 病態遺伝学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 発生学実習 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 生命資源学実習 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | - | |||||
| 合計(39科目) | - | 62 | 22 | - | ||||||










































