カリキュラムの内容
薬学教育部では、医学薬学研究部、薬学部の教員に加えて発生医学研究センターおよび生命資源研究・支援センターの教員が専任教員であるということを最大限に活かし、病態遺伝子解析学特論や生殖発生学特論、臓器形成学特論、病態遺伝学特論、発生学実習、生命資源学実習などの授業科目を導入し、現在、最も注目されている発生・生殖学や再生医療などの世界最高水準の研究に触れることができる科目を導入した。
また、平成17年度の魅力ある大学院教育イニシアティブ「DDSスペシャリスト養成プログラム」の採択に引き続き、平成19年度には大学院教育改革支援プログラム「創薬研究者養成プログラム」が採択されたことからも分かるように、薬学教育部は、ドラッグデリバリー研究を始め、バイオファーマ研究、メディシナルケミストリー研究が高質かつ精力的に行われている。創薬・生命薬科学専攻では、既存の大学院をさらに発展させ、社会が求める創薬科学および生命科学のスペシャリストを養成するために、4コース制を導入し、各コース別の授業科目を設定して、専門的な教育を充実させる。
また、実際の医薬品は各領域の有機的な連携により開発されることから、俯瞰的かつ学際的な視野を養成するために、各コースを担当する教員が連携して授業(演習形式)を行うケーススタディー演習、薬学実践演習および薬学総合演習など、学生が主体的に授業に参加する演習科目を充実させた。
さらに、英語でのプレゼンテーションや論文作成のための演習を導入し、国際化への十分な対応を行う。
なお、創薬・生命薬科学専攻(博士前期過程)に続く博士後期課程でも、博士前期課程と同様、4コース制の導入を計画し、より専門的かつ国際的な教育・研究を実践するとともに、創薬・生命科学を総体的・統合的に理解でき、社会のニーズに応えられる骨太の人材の養成を目指す。
| 科目 区分 |
授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | 専任教員等配置 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実習・実験 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | |||||
| 全コース共通 | 生命環境倫理学特論 | 1前 | 2 | ○ | 1 | ||||||||||
| 有機化学特論 | 1前 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 物性化学特論 | 1後 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 医薬品化学特論 | 2前 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 生体機能学特論 | 1前 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 健康・毒性科学特論 | 1前 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 動物実験学特論 | 1後 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 医薬品スクリーニング学特論 | 2前 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 薬物動態学特論 | 1前 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 臨床医学特論 | 1後 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 科学英語プレゼンテーション演習 | 1前 | 2 | ○ | 1 | 1 | ||||||||||
| ケーススタディ演習 | 2前 | 2 | ○ | 4 | |||||||||||
| 薬学実践演習 | 1~2 | 4 | ○ | ||||||||||||
| 薬学総合演習 | 1~2 | 2 | ○ | ||||||||||||
| 特別実験Ⅰ | 1~2 | 6 | ○ | ||||||||||||
| 小計(15科目) | - | 14 | 22 | 0 | - | ||||||||||
| ドラッグデリバリー | 薬物送達学特論 | 1前 | 2 | ○ | 1 | ||||||||||
| DDSマテリアル学特論 | 1後 | 2 | ○ | 1 | 1 | ||||||||||
| 先端医療学特論 | 1後 | 2 | ○ | 1 | 1 | ||||||||||
| 医療薬学特論 | 2前 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 創薬動態実習 | 1前 | 2 | ○ | 1 | 1 | ||||||||||
| 先端DDS実習 | 1後 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | - | ||||||||||
| バイオファーマ | ゲノム創薬学特論 | 1前 | 2 | ○ | 1 | ||||||||||
| 遺伝性疾患学特論 | 1後 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 分子生物学特論 | 1後 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 生化学特論 | 2前 | 2 | ○ | 1 | 1 | ||||||||||
| 生体機能分子学実習 | 1前 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||
| 薬効解析学実習 | 1後 | 2 | ○ | 1 | 1 | ||||||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | - | ||||||||||
| メディシナルケミストリー | 有機合成学特論 | 1前 | 2 | ○ | 1 | 1 | |||||||||
| 天然物化学特論 | 1後 | 2 | ○ | 1 | 1 | ||||||||||
| NMR生命創薬学特論 | 1後 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| X線結晶構造解析学特論 | 2前 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 先端有機化学実習 | 1前 | 2 | ○ | 5 | |||||||||||
| 先端物理化学実習 | 1後 | 2 | ○ | 1 | 2 | ||||||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
| ライフサイエンス | 病態遺伝子解析学特論 | 1前 | 2 | ○ | 1 | ||||||||||
| 生殖発生学特論 | 1後 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 臓器形成学特論 | 1後 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 病態遺伝学特論 | 2前 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 発生学実習 | 1前 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 生命資源学実習 | 1後 | 2 | ○ | 1 | |||||||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | - | ||||||||||
| 合計(39科目) | - | 62 | 22 | - | |||||||||||
シラバス
ただいま準備中です。
- 生命環境倫理学特論
- 有機化学特論
- 物性化学特論
- 医薬品化学特論
- 生体機能学特論
- 健康・毒性科学特論
- 動物実験学特論
- 医薬品スクリーニング学特論
- 薬物動態学特論
- 臨床医学特論
- 科学英語プレゼンテーション演習
- ケーススタディ演習
- 薬学実践演習
- 薬学総合演習
- 特別実験Ⅰ
- 薬物送達学特論
- DDSマテリアル学特論
- 先端医療学特論
- 医療薬学特論
- 創薬動態実習
- 先端DDS実習
- ゲノム創薬学特論
- 遺伝性疾患学特論
- 分子生物学特論
- 生化学特論
- 生体機能分子学実習
- 薬効解析学実習
- 有機合成学特論
- 天然物化学特論
- NMR生命創薬学特論
- X線結晶構造解析学特論
- 先端有機化学実習
- 先端物理化学実習
- 病態遺伝子解析学特論
- 生殖発生学特論
- 臓器形成学特論
- 病態遺伝学特論
- 発生学実習
- 生命資源学実習
教育課程等の概要
人材に対する社会のニーズおよび国際化への対応を考慮して、4コース共通の授業科目とコース毎の授業科目を次のように設定する。
| 科目 区分 |
授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実習・実験 | |||||
| 全コース共通 | 生命環境倫理学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||||
| 有機化学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 物性化学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 医薬品化学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 生体機能学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 健康・毒性科学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 動物実験学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 医薬品スクリーニング学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 薬物動態学特論 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 臨床医学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 科学英語プレゼンテーション演習 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| ケーススタディ演習 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 薬学実践演習 | 1~2 | 4 | ○ | |||||||
| 薬学総合演習 | 1~2 | 2 | ○ | |||||||
| 特別実験Ⅰ | 1~2 | 6 | ○ | |||||||
| 小計(15科目) | - | 14 | 22 | 0 | - | |||||
| ドラッグデリバリー | 薬物送達学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||||
| DDSマテリアル学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 先端医療学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 医療薬学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 創薬動態実習 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 先端DDS実習 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | - | |||||
| バイオファーマ | ゲノム創薬学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||||
| 遺伝性疾患学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 分子生物学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 生化学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 生体機能分子学実習 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 薬効解析学実習 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | - | |||||
| メディシナルケミストリー | 有機合成学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||||
| 天然物化学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| NMR生命創薬学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| X線結晶構造解析学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 先端有機化学実習 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 先端物理化学実習 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | ||||||
| ライフサイエンス | 病態遺伝子解析学特論 | 1前 | 2 | ○ | ||||||
| 生殖発生学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 臓器形成学特論 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 病態遺伝学特論 | 2前 | 2 | ○ | |||||||
| 発生学実習 | 1前 | 2 | ○ | |||||||
| 生命資源学実習 | 1後 | 2 | ○ | |||||||
| 小計(6科目) | - | 12 | 0 | 0 | - | |||||
| 合計(39科目) | - | 62 | 22 | - | ||||||
履修モデル
学生は4コースの中のいずれか一つのコースを必ず選択しなければならないことから、各コースの授業科目(計12単位)に加えて、共通科目の中の必修科目である薬学実践演習、薬学総合演習、特別実験Ⅰ(計14単位)およびその他の選択科目から下記の履修モデルに従って、計22単位以上を修得する。なお、下記の( )内の数字は単位数を表す。
| コース | 区分 | 授業科目(単位数) | 単位数 |
|---|---|---|---|
| バイオファーマコース | 共通 科目 |
特別実験Ⅰ(6)、薬学実践演習(4)、薬学総合演習(2)、生命環境倫理学特論(2)、ケーススタディ演習(2)、科学英語プレゼン演習(2)、医薬品安全学特論 (2)、生体機能学特論(2)、医薬品スクリーニング学特論(2) | 22単位以上 |
| コース別 授業科目 |
ゲノム創薬学特論(2)、遺伝子特論(2)、分子生物学特論(2)、生化学特論(2)、生体機能分子学実習(2)、薬効解析学実習(2) | 12単位 | |
| メディシナルケミストリーコース | 共通 科目 |
特別実験Ⅰ(6)、薬学実践演習(4)、薬学総合演習(2)、生命環境倫理学特論(2)、ケーススタディ演習(2)、科学英語プレゼン演習(2)、有機化学特論(2)、物性化学特論(2)、医薬品情報学特論(2) | 22単位以上 |
| コース別 授業科目 |
有機合成学特論(2)、天然物化学特論(2)、NMR生命創薬学特論(2)、X線結晶構造解析学特論(2)、先端有機化学実習(2)、先端物理化学実習(2) | 12単位 | |
| ドラッグデリバリーコース | 共通 科目 |
特別実験Ⅰ(6)、薬学実践演習(4)、薬学総合演習(2)、生命環境倫理学特論(2)、ケーススタディ演習(2)、科学英語プレゼン演習(2)、臨床医学特論(2)、薬物動態学特論(2) | 22単位以上 |
| コース別 授業科目 |
薬物送達学特論、DDSマテリアル特論、先端医療学特論、医療薬学特論、薬物体内動態実習(2)、ドラッグデリバリー実習(2) | 12単位 | |
| ライフサイエンスコース | 共通 科目 |
特別実験Ⅰ(6)、薬学実践演習(4)、薬学総合演習(2)、生命環境倫理学特論(2)、科学英語プレゼン演習(2)、動物実験学特論(2)、ケーススタディ演習(2)、医薬品スクリーニング学特論(2) | 22単位以上 |
| コース別 授業科目 |
病態遺伝子解析学特論(2)、生殖発生学特論(2)、臓器形成学特論(2)、病態遺伝学特論(2)、発生学実習(2)、生命資源学実習(2) | 12単位 |
