過去の入試データ

医療薬学専攻 博士課程

令和7年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 0 0 0 0
8名 1期募集 一般 1 1 1 1
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 0 0 0 0
若干名 2期募集 一般 1 1 1 1
外国人 0 0 0 0
社会人 1 1 1 1
若干名 3期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
社会人 3 3 3 3
合計 6 6 6 6

令和6年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 1 1 1 1
8名 1期募集 一般 2 2 2 2
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 0 0 0 0
若干名 2期募集 一般 1 1 1 1
外国人 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
若干名 3期募集 一般 1 1 1 1
外国人 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
合計 5 5 5 5

令和5年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 0 0 0 0
8名 1期募集 一般 3 3 3 3
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 1 1 1 1
若干名 2期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
社会人 1 1 1 1
若干名 3期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
社会人 2 2 2 2
合計 7 7 7 7

令和4年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 1 1 1 1
8名 1期募集 一般 4 4 4 4
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 0 0 0 0
若干名 2期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
若干名 3期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
社会人 1 1 1 1
合計 6 6 6 6

令和3年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
8 1期募集 一般 1 1 1 1
合計 1 1 1 1

令和2年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名    推薦 2 2 2 1
8 1期募集 一般 4 4 4 4
若干名 2期募集 一般 1 1 1 1
若干名 3期募集 社会人 2 2 2 2
合計 9 9 9 8

S