過去の入試データ

医療薬学専攻 博士課程

令和6年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 1 1 1 1
8名 1期募集 一般 2 2 2 2
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 0 0 0 0
若干名 2期募集 一般 1 1 1 1
外国人 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
若干名 3期募集 一般 1 1 1 1
外国人 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
合計 5 5 5 5

令和5年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 0 0 0 0
8名 1期募集 一般 3 3 3 3
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 1 1 1 1
若干名 2期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
社会人 1 1 1 1
若干名 3期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
社会人 2 2 2 2
合計 7 7 7 7

令和4年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 1 1 1 1
8名 1期募集 一般 4 4 4 4
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 0 0 0 0
若干名 2期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
若干名 3期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
社会人 1 1 1 1
合計 6 6 6 6

令和3年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
8 1期募集 一般 1 1 1 1
合計 1 1 1 1

令和2年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名    推薦 2 2 2 1
8 1期募集 一般 4 4 4 4
若干名 2期募集 一般 1 1 1 1
若干名 3期募集 社会人 2 2 2 2
合計 9 9 9 8

平成31年4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名    推薦 2 2 2 2
8 1期募集 一般 2 2 2 2
若干名 2期募集 一般 1 1 1 1
合計 5 5 5 5

創薬・生命薬科学専攻 博士前期課程

令和6年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 0 0 0 0
35名 1期募集 一般 33 33 32 31
外国人 1 1 1 1
若干名 社会人 0 0 0 0
若干名 2期募集 一般 2 1 1 1
外国人 1 1 0 0
社会人 0 0 0 0
若干名 3期募集 一般 0 0 0 0
外国人 1 1 0 0
社会人 0 0 0 0
合計 38 37 34 33

令和5年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 3 3 3 3
35名 1期募集 一般 31 31 26 25
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 0 0 0 0
若干名 2期募集 一般 5 5 5 5
外国人 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
若干名 3期募集 一般 0 0 0 0
外国人 1 1 1 1
社会人 1 1 1 1
合計 41 41 36 35

令和4年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 0 0 0 0
35名 1期募集 一般 28 26 25 23
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 0 0 0 0
若干名 2期募集 一般 4 4 4 4
外国人 1 1 1 1
社会人 0 0 0 0
若干名 3期募集 一般 0 0 0 0
外国人 5 5 5 5
社会人 1 1 1 1
合計 39 37 36 34

令和3年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 2 2 2 2
35 1期募集 一般 33 32 29 27
若干名 2期募集 一般 7 7 7 7
若干名 3期募集 外国人 1 1 0 0
合計 43 42 38 36

令和2年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 1 1 1 1
35 1期募集 一般 33 32 27 25
若干名 2期募集 一般 3 3 2 2
外国人 5 5 5 5
若干名 3期募集 一般 2 2 2 2
合計 44 43 37 35

平成31年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
若干名 推薦 3 3 3 3
35 1期募集 一般 27 27 26 26
若干名 2期募集 一般 2 2 2 1
外国人 4 4 4 3
若干名 3期募集 一般 2 2 2 2
合計 38 38 37 35

創薬・生命薬科学専攻 博士後期課程

令和6年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
10名 第1期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 0 0 0 0
10名 第2期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
10名 進学者 12 12 12 12
合計 12 12 12 12

令和5年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
10名 第1期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 0 0 0 0
10名 第2期募集 一般 0 0 0 0
外国人 1 1 1 1
社会人 0 0 0 0
10名 進学者 16 16 16 16
進学者(追) 1 1 1 1
合計 18 18 18 18

令和4年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
10名 第1期募集 一般 1 1 1 1
外国人 0 0 0 0
若干名 社会人 0 0 0 0
10名 第2期募集 一般 0 0 0 0
外国人 0 0 0 0
社会人 0 0 0 0
10名 進学者 15 15 15 15
合計 16 16 16 16

令和3年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
10 進学者 9 9 9 9
合計 9 9 9 9

令和2年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
10 第1期 一般 1 1 1 1
進学者 7 7 7 7
10  第2期   外国人 2 2 2 2
合計 10 10 10 10

平成31年度4月入学

募集人員 選抜区分 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
10 第1期  一般 1 1 1 1
進学者 12 12 12 12
10 第2期  一般 1 1 1 1
社会人 2 2 2 2
外国人 1 1 1 1
合計 17 17 17 17