薬学部の紹介 薬学部の紹介のトップへ
特色沿革データ設備上空から見た薬学部

データ

  • 薬学科 平成24年 平成23年
    前期 後期 前期 後期
    募集人員 45 10 45 10
    志願者数 225 80 212 107
    合格者数 48 12 48 11
    入学者数 46 12 47 11
  • 薬学科 平成23年 平成22年
    前期 後期 前期 後期
    募集人員 45 10 45 10
    志願者数 212 107 213 66
    合格者数 48 11 48 10
    入学者数 47 11 47 9
  • 薬学科 平成22年 平成21年
    前期 後期 前期 後期
    募集人員 45 10 45 10
    志願者数 213 66 169 104
    合格者数 48 10 48 10
    入学者数 47 9 48 8
  • 薬学科 平成21年 平成20年
    前期 後期 前期 後期
    募集人員 45 10 45 10
    志願者数 169 104 232 102
    合格者数 48 10 46 11
    入学者数 48 8 46 11
  • 薬学科 平成20年 平成19年
    前期 後期 前期 後期
    募集人員 45 10 40 15
    志願者数 232 102 206 119
    合格者数 46 11 42 17
    入学者数 46 11 41 16
  • 薬学科 平成19年 平成18年
    前期 後期 前期 後期
    募集人員 40 15 40 15
    志願者数 206 119 248 168
    合格者数 42 17 43 16
    入学者数 41 16 43 15
  • 薬学科 平成18年
    前期 後期
    募集人員 40 15
    志願者数 248 168
    合格者数 43 16
    入学者数 43 15

  • 創薬・
    生命薬科学科
    平成24年 平成23年
    後期 前期 後期 前期
    募集人員 25 10 25 10
    志願者数 78 65 65 37
    合格者数 28 15 30 10
    入学者数 26 12 28 10
  • 創薬・
    生命薬科学科
    平成23年 平成22年
    後期 前期 後期 前期
    募集人員 25 10 25 10
    志願者数 65 37 103 42
    合格者数 30 10 29 10
    入学者数 28 10 29 8
  • 創薬・
    生命薬科学科
    平成22年 平成21年
    後期 前期 後期 前期
    募集人員 25 10 10 25
    志願者数 103 42 45 80
    合格者数 29 10 13 27
    入学者数 29 8 10 26
  • 創薬・
    生命薬科学科
    平成21年 平成20年
    後期 前期 後期 前期
    募集人員 10 25 10 25
    志願者数 45 80 51 91
    合格者数 13 27 12 28
    入学者数 10 26 10 28
  • 創薬・
    生命薬科学科
    平成20年 平成19年
    後期 前期 推薦 前期
    募集人員 10 25 10 25
    志願者数 51 91 46 90
    合格者数 12 28 10 25
    入学者数 10 28 10 25
  • 創薬・
    生命薬科学科
    平成19年 平成18年
    推薦 前期 推薦 前期
    募集人員 10 25 10 25
    志願者数 46 90 55 76
    合格者数 10 25 10 29
    入学者数 10 25 10 29
  • 創薬・
    生命薬科学科
    平成18年
    推薦 前期
    募集人員 10 25
    志願者数 55 76
    合格者数 10 29
    入学者数 10 29
  • (H24.3.31現在)
      学生数 第1種 第2種 併用
    1年次 99 27 14 10 51
    2年次 98 15 24 9 48
    3年次 94 15 33 7 55
    4年次 98 11 35 8 54
    5年次 52 6 20 4 30
    6年次 56 7 22 5 34
    合計 497 81 148 35 272

  • (H23.3.31現在)
      学生数 第1種 第2種 併用
    1年次 99 17 27 8 52
    2年次 94 14 33 6 53
    3年次 96 12 36 6 54
    4年次 92 11 33 9 53
    5年次 57 6 22 5 33
    6年次 0 0 0 0 0
    合計 438 60 151 25 245

  • (H21.7.1現在)
      学生数 第1種 第2種
    1年次 98 19 36 55
    2年次 96 16 41 57
    3年次 103 15 39 54
    4年次 93 17 37 54
    合計 390 67 153 220

  • (H18.5.1現在)
      学生数 第1種 第2種
    1年次 98 17 31 48
    2年次 96 22 37 59
    3年次 103 15 29 44
    4年次 93 28 32 60
    合計 390 82 129 211

 
校舎側グラウンド側