平成18年11月11日現在 更新中 しばらくお待ちください

平成18年度チーム成績

    日付対戦相手結果勝敗
練習試合平成18年7月15日佐賀大医学部戦3−11
練習試合平成18年9月24日福大薬学部戦5−10
練習試合平成18年9月24日長崎大学薬学部戦8−2
公式試合平成18年6月3日日本文理大戦10−11
公式試合平成18年10月7日熊大医学部戦1−17
公式試合平成18年10月9日九州東海大戦1−8
公式試合平成18年10月21日熊本学園戦0−10
公式試合平成18年10月22日熊本大戦1−5
 

平成18年度個人成績

攻撃編(更新中)

 
名前 打席打数安打単打二塁打三塁打 本塁打得点打点盗塁四死球三振 犠打打率出塁率三振率
佐藤 大介1917 7 7 0 0 0 5 1 3 2 4 0 0.412 0.474 0.235
竹尾 和寛6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0.167 0.167 0.667
徳永 晃己18 15 4 3 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0.267 0.389 0.000
緒方 亮 7 6 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0.167 0.286 0.833
杉浦 祐仁14 10 0 0 0 0 0 1 2 1 3 8 1 0.000 0.231 0.800
鈴木 伸悟31 17 5 3 2 0 0 5 3 5 146 0 0.294 0.613 0.353
田中 遼大23 17 5 4 0 1 0 2 7 4 5 3 1 0.294 0.455 0.176
藤村 洋平29 23 2 2 0 0 0 2 4 1 4 6 2 0.087 0.222 0.261
細矢 和久5 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0.250 0.400 0.500
米重 梓二3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.666
野口 剛 26 25 6 4 2 0 0 2 3 0 1 5 0 0.240 0.269 0.200
本田 大輔26 22 5 4 1 0 0 3 1 0 4 7 0 0.227 0.346 0.318
氏平 隼人22 17 5 3 1 1 0 2 1 1 4 1 1 0.294 0.429 0.059
江下 伊織8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 10.000 0.714 1.000
田川 康平0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
前田 仁志15 14 2 1 1 0 0 1 2 0 0 3 1 0.143 0.143 0.214
 

投手編(更新中)

 
名前 投球回数 被安打 被本塁打 与四死球 奪三振 失点 自責点 防御率
鈴木 伸悟 25 39 1 24 15 25 23 8.28
野口 剛 7 16 2 10 3 14 13 16.71
氏平 隼人 25 46 0 17 8 35 31 11.16
 

バックホーム